Russo Racing

sabato 15 ottobre 2011

Stoner in pole Lorenzo non molla


Come accade ormai da 5 anni, l'australiano della Honda, Casey Stoner è di nuovo irragiungibile in casa. Ma la notizia è che Jorge Lorenzo molto probabilmente gli negherà la festa per il titolo proprio qui a Phillip Island.
Infatti Casey ha fatto registrare un tempo "alieno" 1'29"975 staccando lo spagnolo che è secondo di mezzo secondo. Subito dietro i 2 Marco Simoncelli, ottimo, un incredibile Bautista, Dovizioso e Hayden, primo delle "rosse".
Rossi ancora in forte difficoltà ad oltre 2".
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 321,4 1'29.975
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 314,9 1'30.448 0.473 / 0.473
3 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 316,5 1'30.599 0.624 / 0.151
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 319,3 1'30.714 0.739 / 0.115
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 320,6 1'30.780 0.805 / 0.066
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 314,7 1'30.792 0.817 / 0.012
7 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 315,7 1'30.835 0.860 / 0.043
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 316,1 1'30.871 0.896 / 0.036
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314,2 1'31.237 1.262 / 0.366
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 310,3 1'31.583 1.608 / 0.346
11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 313,9 1'31.635 1.660 / 0.052
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 318,9 1'31.889 1.914 / 0.254
13 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 315,4 1'31.980 2.005 / 0.091
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316,5 1'32.023 2.048 / 0.043
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 321,1 1'32.054 2.079 / 0.031
16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 321,6 1'32.503 2.528 / 0.449
17 6 Damian CUDLIN AUS Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 303,8 1'36.666 6.691 / 4.163

Nessun commento:

Posta un commento