Russo Racing

venerdì 14 ottobre 2011

MotoGP: FP1 e FP2 a Stoner

Stoner davanti a tutti!quest'anno nn sembra una novità se ci mettiamo che si gareggia sul suo circuito di casa il gioco è fatto. Dalle premesse sembra però che il "canguro mannaro"debba aspettare ancora a festeggiare il titolo qui a Phillip Island date che Jorge Lorenzo è subito dietro di lui in seconda posizione nelle FP2 seguito dal nostro superSic
Nelle FP1 risultato lo stesso per il primo tempo ma secondo era Simoncelli seguito da Lorenzo.
Di seguito la classifica con Rossi ancora in forte difficoltà essendo addirittura la 4°Ducati e nelle FP1 dietro anche a Loris Capirossi.
FP2 Phillip Island
1STONER C.Repsol Honda Team1:30.535
2SIMONCELLI M.San Carlo Honda Gresini+0.377
3LORENZO J.Yamaha Factory Racing+0.576
4SPIES B.Yamaha Factory Racing+0.960
5PEDROSA D.Repsol Honda Team+1.008
6AOYAMA H.San Carlo Honda Gresini+1.047
7DE PUNIET R.Pramac Racing Team+1.135
8BAUTISTA A.Rizla Suzuki MotoGP+1.242
9EDWARDS C.Monster Yamaha Tech 3+1.270
10DOVIZIOSO A.Repsol Honda Team+1.290
11HAYDEN N.Ducati Team+1.364
12CRUTCHLOW C.Monster Yamaha Tech 3+1.434
13ROSSI V.Ducati Team+1.479
FP1 Phillip Island
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 323.5 1′30.475
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 320.1 1′30.744 0.269 / 0.269
3 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 318.3 1′30.951 0.476 / 0.207
4 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.4 1′31.480 1.005 / 0.529
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 323.9 1′31.532 1.057 / 0.052
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 315.6 1′31.571 1.096 / 0.039
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 319.8 1′31.662 1.187 / 0.091
8 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 318.1 1′31.824 1.349 / 0.162
9 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 322.2 1′31.935 1.460 / 0.111
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 325.9 1′32.052 1.577 / 0.117
11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 316.7 1′32.096 1.621 / 0.044
12 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 319.2 1′32.114 1.639 / 0.018
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 321.0 1′32.393 1.918 / 0.279
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317.9 1′32.583 2.108 / 0.190
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 321.2 1′32.615 2.140 / 0.032
16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 318.9 1′33.641 3.166 / 1.026
17 6 Damian CUDLIN AUS Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 314.8 1′34.121 3.646 / 0.480

Nessun commento:

Posta un commento